Kthehu te
Të gjitha garat
Ndeshjet
Renditja
SHOOTER / Liga U18 - Djemtë/Perëndim
Liga U18 - Djemtë/Perëndim.
Liga U18 - Djemtë
- Sezoni
- 2026
- Ekipe
- 10
- Java
- 10/18
- Ndeshje
- 0/4
Ndeshjet
Java 10 07 February 2027
Së shpejti
06.02.2027
12:00
KB Bashkimi
Vendas
–
KB Ylli 04
Mysafir
–
Sezai Surroi · Prizren
Detajet
Së shpejti
06.02.2027
19:00
KB Proton Cable Prizreni
Vendas
–
KB Peja DT
Mysafir
–
Sezai Surroi · Prizren
Detajet
Së shpejti
06.02.2027
19:00
KB Peja
Vendas
–
KB New Basket
Mysafir
–
Palestra Sportive Karagaç · Peja
Detajet
Së shpejti
07.02.2027
14:30
KB Borea
Vendas
–
KB Istogu
Mysafir
–
Palestra Sportive Karagaç · Peja
Detajet
Renditja
| # | Ekipi | N | F | H | Fitore % | + | − | Dif | Pikët |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB Ylli 04 | 5 | 5 | 0 | 100% | 450 | 225 | +225 | 10 |
| 2 | KB Bashkimi | 5 | 4 | 1 | 80% | 401 | 234 | +167 | 9 |
| 3 | KB Proton Cable Prizreni | 4 | 3 | 1 | 75% | 278 | 227 | +51 | 7 |
| 4 | KB Peja DT | 5 | 2 | 3 | 40% | 235 | 322 | -87 | 7 |
| 5 | KB Borea | 4 | 3 | 1 | 75% | 218 | 188 | +30 | 6 |
| 6 | KB Istogu | 5 | 1 | 4 | 20% | 251 | 404 | -153 | 6 |
| 7 | KB Peja | 4 | 2 | 2 | 50% | 254 | 179 | +75 | 5 |
| 8 | KB Vëllaznimi | 4 | 0 | 4 | 0% | 180 | 303 | -123 | 4 |
| 9 | KB New Basket | 4 | 0 | 4 | 0% | 147 | 332 | -185 | 4 |
N – ndeshje · F – fitore · H – humbje · +/− – koshat e shënuar / pranuar · Dif – diferenca