Kthehu te Të gjitha garat

SHOOTER / Liga U18 - Djemtë/Perëndim

Liga U18 - Djemtë/Perëndim.

Liga U18 - Djemtë

Sezoni
2026
Ekipe
10
Java
2/18
Ndeshje
4/4

Ndeshjet

Java 2 18 October 2026

Renditja

# Ekipi N F H Fitore % + − Dif Pikët
1 KB Ylli 04 2 2 0 100% 169 88 +81 4
2 KB Proton Cable Prizreni 2 2 0 100% 141 105 +36 4
3 KB Borea 2 2 0 100% 140 107 +33 4
4 KB Bashkimi 2 1 1 50% 152 87 +65 3
5 KB Peja 2 1 1 50% 166 106 +60 3
6 KB Istogu 2 0 2 0% 85 171 -86 2
7 KB Peja DT 2 0 2 0% 60 170 -110 2
8 KB Vëllaznimi 1 0 1 0% 53 68 -15 1
9 KB New Basket 1 0 1 0% 22 86 -64 1

N – ndeshje · F – fitore · H – humbje · +/− – koshat e shënuar / pranuar · Dif – diferenca