Kthehu te Të gjitha garat

SHOOTER / Liga U18 - Djemtë/Perëndim

Liga U18 - Djemtë/Perëndim.

Liga U18 - Djemtë

Sezoni
2026
Ekipe
10
Java
3/18
Ndeshje
4/4

Ndeshjet

Java 3 25 October 2026

Renditja

# Ekipi N F H Fitore % + − Dif Pikët
1 KB Ylli 04 3 3 0 100% 243 147 +96 6
2 KB Borea 3 3 0 100% 218 168 +50 6
3 KB Bashkimi 3 2 1 67% 233 137 +96 5
4 KB Proton Cable Prizreni 3 2 1 67% 200 179 +21 5
5 KB Istogu 3 1 2 33% 158 222 -64 4
6 KB Peja 2 1 1 50% 166 106 +60 3
7 KB Peja DT 3 0 3 0% 111 243 -132 3
8 KB Vëllaznimi 2 0 2 0% 103 149 -46 2
9 KB New Basket 2 0 2 0% 83 164 -81 2

N – ndeshje · F – fitore · H – humbje · +/− – koshat e shënuar / pranuar · Dif – diferenca