Kthehu te
Të gjitha garat
Ndeshjet
Renditja
SHOOTER / Liga U18 - Djemtë/Perëndim
Liga U18 - Djemtë/Perëndim.
Liga U18 - Djemtë
- Sezoni
- 2026
- Ekipe
- 10
- Java
- 4/18
- Ndeshje
- 4/4
Ndeshjet
Java 4 01 November 2026
Përfunduar
30.10.2026
12:00
KB Bashkimi
Vendas
95
KB New Basket
Mysafir
29
Sezai Surroi · Prizren
Statistikat
Përfunduar
31.10.2026
10:30
KB Ylli 04
Vendas
104
KB Istogu
Mysafir
45
Shani Nushi · Gjakovë
Statistikat
Përfunduar
01.11.2026
15:00
KB Peja DT
Vendas
51
KB Vëllaznimi
Mysafir
44
Shani Nushi · Gjakovë
Statistikat
Përfunduar
01.11.2026
21:00
KB Borea
Vendas
0
KB Peja
Mysafir
20
Palestra Sportive Karagaç · Peja
Statistikat
Renditja
| # | Ekipi | N | F | H | Fitore % | + | − | Dif | Pikët |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB Ylli 04 | 4 | 4 | 0 | 100% | 347 | 192 | +155 | 8 |
| 2 | KB Bashkimi | 4 | 3 | 1 | 75% | 328 | 166 | +162 | 7 |
| 3 | KB Borea | 4 | 3 | 1 | 75% | 218 | 188 | +30 | 6 |
| 4 | KB Proton Cable Prizreni | 3 | 2 | 1 | 67% | 200 | 179 | +21 | 5 |
| 5 | KB Istogu | 4 | 1 | 3 | 25% | 203 | 326 | -123 | 5 |
| 6 | KB Peja DT | 4 | 1 | 3 | 25% | 162 | 287 | -125 | 5 |
| 7 | KB Peja | 3 | 2 | 1 | 67% | 186 | 106 | +80 | 4 |
| 8 | KB Vëllaznimi | 3 | 0 | 3 | 0% | 147 | 200 | -53 | 3 |
| 9 | KB New Basket | 3 | 0 | 3 | 0% | 112 | 259 | -147 | 3 |
N – ndeshje · F – fitore · H – humbje · +/− – koshat e shënuar / pranuar · Dif – diferenca