Kthehu te Të gjitha garat

SHOOTER / Liga U14 - Djemtë/Perëndim

Liga U14 - Djemtë/Perëndim.

Liga U14 - Djemtë

Sezoni
2026
Ekipe
10
Java
2/18
Ndeshje
4/4

Ndeshjet

Java 2 18 October 2026

Renditja

# Ekipi N F H Fitore % + − Dif Pikët
1 KB Junior 06 2 2 0 100% 179 121 +58 4
2 KB Bashkimi 2 1 1 50% 135 119 +16 3
3 KB Peja 2 1 1 50% 95 105 -10 3
4 KB Golden Eagle Ylli 2 1 1 50% 108 121 -13 3
5 KB Dardania 04 2 1 1 50% 118 146 -28 3
6 KB Peja DT 1 1 0 100% 62 30 +32 2
7 KB Borea 1 1 0 100% 73 42 +31 2
8 KB Vëllaznimi 2 0 2 0% 91 126 -35 2
9 KB Rahoveci 029 2 0 2 0% 120 171 -51 2

N – ndeshje · F – fitore · H – humbje · +/− – koshat e shënuar / pranuar · Dif – diferenca