Kthehu te Të gjitha garat

SHOOTER / Liga U14 - Djemtë/Perëndim

Liga U14 - Djemtë/Perëndim.

Liga U14 - Djemtë

Sezoni
2026
Ekipe
10
Java
3/18
Ndeshje
4/4

Ndeshjet

Java 3 25 October 2026

Renditja

# Ekipi N F H Fitore % + − Dif Pikët
1 KB Junior 06 3 3 0 100% 288 161 +127 6
2 KB Bashkimi 3 2 1 67% 230 144 +86 5
3 KB Peja DT 2 2 0 100% 140 61 +79 4
4 KB Borea 2 2 0 100% 132 80 +52 4
5 KB Peja 3 1 2 33% 126 183 -57 4
6 KB Golden Eagle Ylli 3 1 2 33% 148 230 -82 4
7 KB Dardania 04 3 1 2 33% 143 241 -98 4
8 KB Rahoveci 029 3 0 3 0% 158 230 -72 3
9 KB Vëllaznimi 2 0 2 0% 91 126 -35 2

N – ndeshje · F – fitore · H – humbje · +/− – koshat e shënuar / pranuar · Dif – diferenca