Kthehu te Të gjitha garat

SHOOTER / Liga U14 - Djemtë/Perëndim

Liga U14 - Djemtë/Perëndim.

Liga U14 - Djemtë

Sezoni
2026
Ekipe
10
Java
4/18
Ndeshje
4/4

Ndeshjet

Java 4 01 November 2026

Renditja

# Ekipi N F H Fitore % + − Dif Pikët
1 KB Junior 06 4 4 0 100% 374 217 +157 8
2 KB Bashkimi 4 3 1 75% 303 214 +89 7
3 KB Peja 4 2 2 50% 188 233 -45 6
4 KB Dardania 04 4 2 2 50% 202 298 -96 6
5 KB Borea 3 2 1 67% 202 153 +49 5
6 KB Peja DT 3 2 1 67% 196 147 +49 5
7 KB Golden Eagle Ylli 4 1 3 25% 205 289 -84 5
8 KB Vëllaznimi 3 0 3 0% 141 188 -47 3
9 KB Rahoveci 029 3 0 3 0% 158 230 -72 3

N – ndeshje · F – fitore · H – humbje · +/− – koshat e shënuar / pranuar · Dif – diferenca