Kthehu te
Të gjitha garat
Ndeshjet
Renditja
SHOOTER / Liga U16 - Vajzat/Lindje
Liga U16 - Vajzat/Lindje.
Liga U16 - Vajzat
- Sezoni
- 2026
- Ekipe
- 6
- Java
- 1/10
- Ndeshje
- 2/2
Ndeshjet
Java 1 01 November 2026
Renditja
| # | Ekipi | N | F | H | Fitore % | + | − | Dif | Pikët |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBF Vushtrria Basket | 1 | 1 | 0 | 100% | 66 | 49 | +17 | 2 |
| 2 | KBF Hyjneshat | 1 | 1 | 0 | 100% | 62 | 54 | +8 | 2 |
| 3 | KBF United Basketball | 1 | 0 | 1 | 0% | 54 | 62 | -8 | 1 |
| 4 | KBF Trepca | 1 | 0 | 1 | 0% | 49 | 66 | -17 | 1 |
| 5 | KBF Prishtina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
N – ndeshje · F – fitore · H – humbje · +/− – koshat e shënuar / pranuar · Dif – diferenca