Kthehu te
Të gjitha garat
Ndeshjet
Renditja
SHOOTER / Liga U16 - Vajzat/Lindje
Liga U16 - Vajzat/Lindje.
Liga U16 - Vajzat
- Sezoni
- 2026
- Ekipe
- 6
- Java
- 2/10
- Ndeshje
- 2/2
Ndeshjet
Java 2 08 November 2026
Renditja
| # | Ekipi | N | F | H | Fitore % | + | − | Dif | Pikët |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBF Vushtrria Basket | 2 | 2 | 0 | 100% | 152 | 89 | +63 | 4 |
| 2 | KBF Hyjneshat | 2 | 1 | 1 | 50% | 102 | 140 | -38 | 3 |
| 3 | KBF Prishtina | 1 | 1 | 0 | 100% | 56 | 35 | +21 | 2 |
| 4 | KBF United Basketball | 2 | 0 | 2 | 0% | 89 | 118 | -29 | 2 |
| 5 | KBF Trepca | 1 | 0 | 1 | 0% | 49 | 66 | -17 | 1 |
N – ndeshje · F – fitore · H – humbje · +/− – koshat e shënuar / pranuar · Dif – diferenca